Hardware Registry
GPU 规格全景库
覆盖 NVIDIA / AMD / Intel / Apple / 国产 GPU 的显存与算力规格
| GPU | 显存 | 带宽 | FP32 | FP16 Tensor | TDP | 发布价 | 时租 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M5 UltraApple M5 · 集成 / 统一内存 | 512GB LPDDR5X 统一内存 | 1200 GB/s | 84 T | — | — | $5,499 | — | |
| Apple M3 UltraApple M3 · 集成 / 统一内存 | 512GB LPDDR5X 统一内存 | 819 GB/s | 27 T | — | — | — | — | |
| B300 (Blackwell Ultra)Blackwell Ultra · 数据中心 | 288GB HBM3e | 8000 GB/s | 83 T | 5,000 T | 1,400W | $42,000 | $7.89 | |
| Instinct MI355XCDNA 4 · 数据中心 | 288GB HBM3E | 8192 GB/s | 131 T | 2,502 T | 1,400W | $35,000 | $2.39 | |
| Instinct MI350XCDNA 4 · 数据中心 | 288GB HBM3E | 8192 GB/s | 124 T | 2,307 T | 1,000W | $30,000 | — | |
| B200Blackwell · 数据中心 | 192GB HBM3e | 8000 GB/s | 44 T | 4,500 T | 1,000W | $35,000 | $5.98 | |
| Instinct MI300XCDNA 3 · 数据中心 | 192GB HBM3 | 5300 GB/s | 163 T | 1,307 T | 750W | $12,500 | $2.39 | |
| Apple M2 UltraApple M2 · 集成 / 统一内存 | 192GB LPDDR5 统一内存 | 800 GB/s | 27 T | — | — | — | — | |
| H200Hopper · 数据中心 | 141GB HBM3e | 4800 GB/s | 67 T | 989 T | 700W | $32,000 | $3.59 | |
| Instinct MI300A (APU)CDNA 3 · 数据中心 | 128GB HBM3 | 5300 GB/s | 123 T | 980 T | 760W | — | — | |
| Instinct MI250XCDNA 2 · 数据中心 | 128GB HBM2e | 3200 GB/s | 48 T | 383 T | 560W | $13,000 | — | |
| DC GPU Max 1550Xe-HPC (Ponte Vecchio) · 数据中心 | 128GB HBM2e | 3280 GB/s | 52 T | — | 600W | $20,000 | — | |
| Gaudi 3Gaudi 3 · 数据中心 | 128GB HBM2e | 3700 GB/s | — | 1,835 T | 900W | — | — | |
| Apple M5 MaxApple M5 · 集成 / 统一内存 | 128GB LPDDR5X 统一内存 | 614 GB/s | 42 T | — | — | $2,499 | — | |
| Apple M4 MaxApple M4 · 集成 / 统一内存 | 128GB LPDDR5X 统一内存 | 546 GB/s | 16 T | — | — | — | — | |
| Apple M3 MaxApple M3 · 集成 / 统一内存 | 128GB LPDDR5X 统一内存 | 410 GB/s | 14 T | — | — | — | — | |
| Apple M1 UltraApple M1 · 集成 / 统一内存 | 128GB LPDDR4X 统一内存 | 819 GB/s | 21 T | — | — | — | — | |
| H20(中国特供)Hopper · 数据中心 | 96GB HBM3 | 4000 GB/s | 44 T | 148 T | 400W | $13,000 | — | |
| Gaudi 2Gaudi 2 · 数据中心 | 96GB HBM2e | 2450 GB/s | — | 183 T | 600W | — | — | |
| Apple M2 MaxApple M2 · 集成 / 统一内存 | 96GB LPDDR5 统一内存 | 400 GB/s | 14 T | — | — | — | — | |
| H100 SXMHopper · 数据中心 | 80GB HBM3 | 3350 GB/s | 67 T | 989 T | 700W | $30,000 | $2.69 | |
| A100 SXM 80GBAmpere · 数据中心 | 80GB HBM2e | 2039 GB/s | 20 T | 312 T | 400W | $12,000 | $1.19 | |
| A800(中国特供)Ampere · 数据中心 | 80GB HBM2e | 2039 GB/s | 20 T | 312 T | 400W | $11,000 | — | |
| Instinct MI250CDNA 2 · 数据中心 | 64GB HBM2e | 3200 GB/s | 44 T | 362 T | 560W | $9,000 | — | |
| Instinct MI210CDNA 2 · 数据中心 | 64GB HBM2e | 1600 GB/s | 23 T | 181 T | 300W | $7,000 | — | |
| Apple M5 ProApple M5 · 集成 / 统一内存 | 64GB LPDDR5X 统一内存 | 273 GB/s | 10 T | — | — | — | — | |
| Apple M1 MaxApple M1 · 集成 / 统一内存 | 64GB LPDDR5 统一内存 | 409.6 GB/s | 10 T | — | — | — | — | |
| Adreno X2-90 (Snapdragon X2)Adreno X2 · 集成 / 统一内存 | 64GB 共享系统内存 | 228 GB/s | 8 T | 15 T | — | — | — | |
| Adreno X1-85 (Snapdragon X Elite)Adreno X1 · 集成 / 统一内存 | 64GB 共享系统内存 | 136.5 GB/s | 5 T | 9 T | — | — | — | |
| 壁仞 BR100壁仞自研 · 数据中心 | 64GB HBM2e | 819 GB/s | 128 T | 256 T | — | — | — | |
| RTX 6000 AdaAda Lovelace · 工作站 | 48GB GDDR6 ECC | 960 GB/s | 91 T | 363 T | 300W | $6,800 | $0.74 | |
| RTX A6000Ampere · 工作站 | 48GB GDDR6 ECC | 768 GB/s | 39 T | 155 T | 300W | $4,650 | $0.33 | |
| L40SAda Lovelace · 数据中心 | 48GB GDDR6 ECC | 864 GB/s | 92 T | 362 T | 350W | $15,000 | $0.79 | |
| L40Ada Lovelace · 数据中心 | 48GB GDDR6 ECC | 864 GB/s | 91 T | 362 T | 300W | $12,000 | — | |
| Radeon PRO W7900RDNA 3 · 工作站 | 48GB GDDR6 | 864 GB/s | 61 T | 123 T | 295W | $3,999 | — | |
| DC GPU Max 1100Xe-HPC (Ponte Vecchio) · 数据中心 | 48GB HBM2e | 1230 GB/s | 22 T | — | 300W | — | — | |
| Apple M4 ProApple M4 · 集成 / 统一内存 | 48GB LPDDR5X 统一内存 | 273 GB/s | 8 T | — | — | — | — | |
| Apple M3 ProApple M3 · 集成 / 统一内存 | 36GB LPDDR5X 统一内存 | 153.6 GB/s | 5 T | — | — | — | — | |
| RTX 5090Blackwell · 消费级 | 32GB GDDR7 | 1792 GB/s | 105 T | 419 T | 575W | $1,999 | — | |
| RTX 5000 AdaAda Lovelace · 工作站 | 32GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 65 T | 262 T | 250W | $4,000 | — | |
| Instinct MI100CDNA 1 · 数据中心 | 32GB HBM2 | 1230 GB/s | 23 T | 185 T | 300W | $9,000 | — | |
| Radeon PRO W7800RDNA 3 · 工作站 | 32GB GDDR6 | 576 GB/s | 44 T | 89 T | 250W | $2,499 | — | |
| Apple M5Apple M5 · 集成 / 统一内存 | 32GB LPDDR5X 统一内存 | 153 GB/s | 6 T | — | — | — | — | |
| Apple M4Apple M4 · 集成 / 统一内存 | 32GB LPDDR5X 统一内存 | 120 GB/s | 5 T | — | — | — | — | |
| Apple M2 ProApple M2 · 集成 / 统一内存 | 32GB LPDDR5 统一内存 | 200 GB/s | 5 T | — | — | — | — | |
| Apple M1 ProApple M1 · 集成 / 统一内存 | 32GB LPDDR5 统一内存 | 204.8 GB/s | 5 T | — | — | — | — | |
| 摩尔线程 MTT S4000MUSA 2代 · 数据中心 | 32GB GDDR6 | 256 GB/s | 27 T | 54 T | — | — | — | |
| 摩尔线程 MTT S2000MUSA 1代 · 数据中心 | 32GB GDDR6 | 448 GB/s | 12 T | 24 T | — | — | — | |
| 壁仞 BR104壁仞自研 · 数据中心 | 32GB HBM2e | 409 GB/s | 64 T | 128 T | — | — | — | |
| RTX 4090Ada Lovelace · 消费级 | 24GB GDDR6X | 1008 GB/s | 83 T | 330 T | 450W | $1,599 | $0.34 | |
| RTX 3090 TiAmpere · 消费级 | 24GB GDDR6X | 1008 GB/s | 40 T | 80 T | 450W | $1,999 | — | |
| RTX 3090Ampere · 消费级 | 24GB GDDR6X | 936 GB/s | 36 T | 71 T | 350W | $1,499 | $0.22 | |
| RTX A5500Ampere · 工作站 | 24GB GDDR6 ECC | 640 GB/s | 34 T | 136 T | 230W | $2,250 | — | |
| L4Ada Lovelace · 数据中心 | 24GB GDDR6 ECC | 300 GB/s | 30 T | 121 T | 72W | $2,700 | — | |
| RX 7900 XTXRDNA 3 · 消费级 | 24GB GDDR6 | 960 GB/s | 61 T | 123 T | 355W | $999 | — | |
| Apple M3Apple M3 · 集成 / 统一内存 | 24GB LPDDR5X 统一内存 | 102 GB/s | 4 T | — | — | — | — | |
| Apple M2Apple M2 · 集成 / 统一内存 | 24GB LPDDR5 统一内存 | 100 GB/s | 4 T | — | — | — | — | |
| RTX 4000 AdaAda Lovelace · 工作站 | 20GB GDDR6 ECC | 320 GB/s | 27 T | 108 T | 130W | $1,800 | — | |
| RTX 4000 SFF AdaAda Lovelace · 工作站 | 20GB GDDR6 ECC | 320 GB/s | 27 T | 108 T | 70W | $1,800 | — | |
| RTX A4500Ampere · 工作站 | 20GB GDDR6 ECC | 440 GB/s | 23 T | 94 T | 200W | $1,700 | — | |
| RX 7900 XTRDNA 3 · 消费级 | 20GB GDDR6 | 800 GB/s | 52 T | 103 T | 315W | $899 | — | |
| RTX 5080Blackwell · 消费级 | 16GB GDDR7 | 960 GB/s | 56 T | 225 T | 360W | $999 | — | |
| RTX 5070 TiBlackwell · 消费级 | 16GB GDDR7 | 896 GB/s | 44 T | 176 T | 300W | $749 | — | |
| RTX 5060 Ti 16GBlackwell · 消费级 | 16GB GDDR7 | 448 GB/s | 24 T | 95 T | 180W | $429 | — | |
| RTX 4080 SuperAda Lovelace · 消费级 | 16GB GDDR6X | 736 GB/s | 51 T | 205 T | 320W | $999 | — | |
| RTX 4080Ada Lovelace · 消费级 | 16GB GDDR6X | 716.8 GB/s | 49 T | 195 T | 320W | $1,199 | — | |
| RTX 4070 Ti SuperAda Lovelace · 消费级 | 16GB GDDR6X | 672 GB/s | 44 T | 176 T | 285W | $799 | — | |
| RTX 4060 Ti 16GAda Lovelace · 消费级 | 16GB GDDR6 | 288 GB/s | 22 T | 88 T | 165W | $499 | — | |
| RTX 2000 AdaAda Lovelace · 工作站 | 16GB GDDR6 ECC | 192 GB/s | 13 T | 53 T | 70W | $625 | — | |
| RTX A4000Ampere · 工作站 | 16GB GDDR6 ECC | 448 GB/s | 19 T | 77 T | 140W | $1,100 | — | |
| RX 9070 XTRDNA 4 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 640 GB/s | 49 T | 97 T | 304W | $549 | — | |
| RX 9070RDNA 4 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 640 GB/s | 38 T | 76 T | 220W | $499 | — | |
| RX 7900 GRERDNA 3 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 576 GB/s | 46 T | 92 T | 260W | $549 | — | |
| RX 7800 XTRDNA 3 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 624 GB/s | 37 T | 75 T | 263W | $499 | — | |
| RX 7600 XTRDNA 3 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 288 GB/s | 23 T | 45 T | 190W | $329 | — | |
| RX 6950 XTRDNA 2 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 576 GB/s | 24 T | 47 T | 335W | $1,099 | — | |
| RX 6900 XTRDNA 2 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 512 GB/s | 23 T | 46 T | 300W | $999 | — | |
| RX 6800 XTRDNA 2 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 512 GB/s | 21 T | 41 T | 300W | $649 | — | |
| RX 6800RDNA 2 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 512 GB/s | 16 T | 32 T | 250W | $579 | — | |
| Radeon PRO W7700RDNA 3 · 工作站 | 16GB GDDR6 | 576 GB/s | 21 T | 41 T | 150W | $799 | — | |
| Arc A770Xe-HPG (Alchemist) · 消费级 | 16GB GDDR6 | 560 GB/s | 20 T | 39 T | 225W | $349 | — | |
| DC GPU Flex 170Xe-HPG (Arctic Sound) · 数据中心 | 16GB GDDR6 | 512 GB/s | 20 T | 39 T | 150W | — | — | |
| Apple M1Apple M1 · 集成 / 统一内存 | 16GB LPDDR4X 统一内存 | 68.3 GB/s | 3 T | — | — | — | — | |
| 摩尔线程 MTT S80MUSA 1代 · 消费级 | 16GB GDDR6 | 448 GB/s | 14 T | 29 T | — | — | — | |
| RTX 5070Blackwell · 消费级 | 12GB GDDR7 | 672 GB/s | 31 T | 124 T | 250W | $549 | — | |
| RTX 4070 TiAda Lovelace · 消费级 | 12GB GDDR6X | 504 GB/s | 40 T | 160 T | 285W | $799 | — | |
| RTX 4070 SuperAda Lovelace · 消费级 | 12GB GDDR6X | 504 GB/s | 36 T | 142 T | 220W | $599 | — | |
| RTX 4070Ada Lovelace · 消费级 | 12GB GDDR6X | 504 GB/s | 29 T | 116 T | 200W | $599 | — | |
| RTX 3080 TiAmpere · 消费级 | 12GB GDDR6X | 912 GB/s | 34 T | 68 T | 350W | $1,199 | — | |
| RTX 3080 12GBAmpere · 消费级 | 12GB GDDR6X | 912 GB/s | 31 T | 61 T | 350W | $799 | — | |
| RTX 3060 12GBAmpere · 消费级 | 12GB GDDR6 | 360 GB/s | 13 T | 25 T | 170W | $329 | — | |
| RX 9070 GRERDNA 4 · 消费级 | 12GB GDDR6 | 384 GB/s | 15 T | 31 T | 220W | $549 | — | |
| RX 7700 XTRDNA 3 · 消费级 | 12GB GDDR6 | 432 GB/s | 35 T | 70 T | 245W | $449 | — | |
| RX 6750 XTRDNA 2 · 消费级 | 12GB GDDR6 | 432 GB/s | 13 T | 27 T | 250W | $549 | — | |
| RX 6700 XTRDNA 2 · 消费级 | 12GB GDDR6 | 384 GB/s | 13 T | 26 T | 230W | $479 | — | |
| Arc B580Xe2-HPG (Battlemage) · 消费级 | 12GB GDDR6 | 456 GB/s | 14 T | 27 T | 190W | $249 | — | |
| DC GPU Flex 140Xe-HPG (Arctic Sound) · 数据中心 | 12GB GDDR6 | 336 GB/s | 8 T | 17 T | 75W | — | — | |
| RTX 3080 10GBAmpere · 消费级 | 10GB GDDR6X | 760 GB/s | 30 T | 60 T | 320W | $699 | — | |
| Arc B570Xe2-HPG (Battlemage) · 消费级 | 10GB GDDR6 | 380 GB/s | 12 T | 23 T | 150W | $219 | — | |
| RTX 5060 Ti 8GBlackwell · 消费级 | 8GB GDDR7 | 448 GB/s | 24 T | 95 T | 180W | $379 | — | |
| RTX 5060Blackwell · 消费级 | 8GB GDDR7 | 448 GB/s | 19 T | 77 T | 145W | $299 | — | |
| RTX 4060 Ti 8GAda Lovelace · 消费级 | 8GB GDDR6 | 288 GB/s | 22 T | 88 T | 160W | $399 | — | |
| RTX 4060Ada Lovelace · 消费级 | 8GB GDDR6 | 272 GB/s | 15 T | 60 T | 115W | $299 | — | |
| RTX 3070 TiAmpere · 消费级 | 8GB GDDR6X | 608 GB/s | 22 T | 43 T | 290W | $599 | — | |
| RTX 3070Ampere · 消费级 | 8GB GDDR6 | 448 GB/s | 20 T | 41 T | 220W | $499 | — | |
| RTX 3060 TiAmpere · 消费级 | 8GB GDDR6 | 448 GB/s | 16 T | 32 T | 200W | $399 | — | |
| RX 7600RDNA 3 · 消费级 | 8GB GDDR6 | 288 GB/s | 22 T | 44 T | 165W | $269 | — | |
| RX 6600 XTRDNA 2 · 消费级 | 8GB GDDR6 | 256 GB/s | 11 T | 21 T | 160W | $379 | — | |
| RX 6600RDNA 2 · 消费级 | 8GB GDDR6 | 224 GB/s | 9 T | 18 T | 132W | $329 | — | |
| Radeon PRO W7600RDNA 3 · 工作站 | 8GB GDDR6 | 288 GB/s | 20 T | 40 T | 120W | $599 | — | |
| Radeon PRO W7500RDNA 3 · 工作站 | 8GB GDDR6 | 256 GB/s | 18 T | 35 T | 70W | $429 | — | |
| Arc A750Xe-HPG (Alchemist) · 消费级 | 8GB GDDR6 | 512 GB/s | 17 T | 34 T | 225W | $289 | — | |
| Arc A580Xe-HPG (Alchemist) · 消费级 | 8GB GDDR6 | 512 GB/s | 17 T | 34 T | 175W | $179 | — | |
| 摩尔线程 MTT S60MUSA 1代 · 消费级 | 8GB LPDDR4X | 128 GB/s | 6 T | 12 T | — | — | — | |
| Arc A380Xe-HPG (Alchemist) · 消费级 | 6GB GDDR6 | 186 GB/s | 4 T | 8 T | 75W | $139 | — |
显存带宽 TOP
Instinct MI355X8192 GB/s
Instinct MI350X8192 GB/s
B300 (Blackwell Ultra)8000 GB/s
B2008000 GB/s
Instinct MI300X5300 GB/s
Instinct MI300A (APU)5300 GB/s
H2004800 GB/s
H20(中国特供)4000 GB/s
Gaudi 33700 GB/s
H100 SXM3350 GB/s
DC GPU Max 15503280 GB/s
Instinct MI250X3200 GB/s
显存容量 TOP
Apple M5 Ultra512 GB
Apple M3 Ultra512 GB
B300 (Blackwell Ultra)288 GB
Instinct MI355X288 GB
Instinct MI350X288 GB
B200192 GB
Instinct MI300X192 GB
Apple M2 Ultra192 GB
H200141 GB
Instinct MI300A (APU)128 GB
Instinct MI250X128 GB
DC GPU Max 1550128 GB